Location: | China |
Business Type: |
Manufacturer, Exporter |
Brands: |
BEIYE/OEM |
Certificate: |
CCC CE SASO |
Model: |
YWF2/4/6-350 |
Terms of payment and delivery: | FOB/CIF/C&F |
Minimum order quantity: |
50 PCS |
Price: |
Consultation |
Packing details: |
CARTON/WOOD PALLET |
Delivery time: | 1 MONTH AFTER THE ORDER |
Payment method: |
T/T |
Model | Rated Voltage(V) | Frequency (Hz) | Rated Current(A) | Input Power(W) | Rated Speed(r/min) | Max. Airflow(m³/h) | Max. Static Pressure(Pa) | Noise (dB(A)) | Capacitor (μF) |
YWF2D-350 | 380 | 50 | 0.66 | 380 | 2400 | 3480 | 150 | 82 | ﹣ |
YWF2E-350 | 220 | 50 | 1.68 | 360 | 2350 | 3480 | 145 | 82 | 12 |
YWF4D-350 | 380 | 50 | 0.33 | 125 | 1380 | 2450 | 90 | 56 | ﹣ |
YWF4E-350 | 220 | 50 | 0.55 | 125 | 1380 | 2400 | 90 | 56 | 4 |
YWF6D-350 | 380 | 50 | 0.4 | 105 | 940 | 1680 | 70 | 46 | ﹣ |
YWF6E-350 | 220 | 50 | 0.48 | 100 | 930 | 1650 | 70 | 46 | 4 |
Voltage、Frequency and Airflow can customized according customer;s requirement, the range is 110V-480V, 50Hz/60Hz |
Taizhou Beierde Electromechanical Technology Co., Ltd.